2025年度福建省奥林匹克体育中心单位预算


2025年度
福建省奥林匹克体育中心
单位预算
目录
第一部分单位概况……………………………………1
一、单位主要职责…………………………………2
二、预算单位构成…………………………………2
三、单位主要工作任务……………………………2
第二部分2025年度单位预算表………………………4
一、收支预算总表…………………………………5
二、收入预算总表…………………………………6
三、支出预算总表…………………………………7
四、财政拨款收支预算总表………………………8
五、一般公共预算拨款支出预算表………………9
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………11
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……14
第三部分2025年度单位预算情况说明……………15
一、预算收支总体情况……………………………16
二、一般公共预算拨款支出情况…………………16
三、政府性基金预算拨款支出情况………………17
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………17
五、一般公共预算拨款基本支出情况……………17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………18
七、预算绩效目标情况……………………………18
八、其他重要事项说明……………………………22
第四部分名词解释…………………………………23
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省体育局所属事业单位清理整顿方案的批复》(闽委编办〔2011〕40号)及福建省事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》,省奥体中心的主要职责是:
为社会体育提供场馆,承担国内外体育比赛和训练等任务以及本单位物业管理工作。
二、预算单位构成
从预算单位构成看,省奥林匹克体育中心列入2025年单位预算编制范围包括13个科室。
三、单位主要工作任务
省奥体中心主要任务是发挥好省属大型体育场馆引领示范作用,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,以高质量党建引领高质量发展,增强公益服务意识,推动高水平全民健身公共服务体系的构建。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)提升场馆效能,优化服务品质。持续做好体育场馆改造升级,使场馆更加符合群众健身、专业训练和办赛需求。办好承接“王文教杯”羽毛球公开赛、省直机关全民健身运动会部分赛事等较大规模赛事活动,办好校企赛事,进一步提高中心赛事组织和服务水平,优化收入结构,实现社会效益和经济效益双提升。
(二)做强培训品牌,增强发展动能。深入总结赴浙江、广州等地先进场馆调研经验,创新经营理念。以体育培训为核心引擎,进一步加强游泳培训制度建设,规范合作教练管理,探索高水平的游泳后备人才培养机制,做大做强游泳培训品牌,提升培训质效,积极盘活场馆资源。
(三)强化安全责任,完善保障体系。筑牢工程建设、消防、安保及环境卫生安全防线,2025年计划完成安保服务、卫生、绿化物业等项目新招标工作。持续抓好救生队伍建设,常态化进行例行训练与游泳救生技能竞赛相结合,守护生命防线,全面完善健身安全防护体系,持续推进智慧场馆建设,实现运营管理的数字化、智能化升级,全面提升群众安全感、体验感与幸福感。不断提升靠前服务意识,提高服务质量,吸引更多企事业单位前来办赛办活动,吸引更多群众前来健身,从而带动体育中心商圈健康成长。
第二部分
2025年度单位预算表
一、收支预算总表
2025年度收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 1015.21 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 96 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 4570.21 | 五、教育支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6739.08 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 296.01 | ||
九、其他收入 | 15 | 九、卫生健康支出 | 76.8 | |
十、上年结转结余 | 1698.38 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 186.91 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | 96 | |||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||
收入合计 | 7394.8 | 支出合计 | 7394.8 | |
二、收入预算总表
2025年度收入预算总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
合计 | 7394.8 | 1015.21 | 96 | 4570.21 | 15 | 1698.38 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6739.08 | 626.01 | 4399.69 | 15 | 1698.38 | ||||||
20703 | 体育 | 6739.08 | 626.01 | 4399.69 | 15 | 1698.38 | ||||||
2070307 | 体育场馆 | 6739.08 | 626.01 | 4399.69 | 15 | 1698.38 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 296.01 | 238.88 | 57.13 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.01 | 238.88 | 57.13 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 163.15 | 163.15 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.86 | 75.73 | 57.13 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 76.8 | 43.78 | 33.02 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.8 | 43.78 | 33.02 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 76.8 | 43.78 | 33.02 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 186.91 | 106.54 | 80.37 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 186.91 | 106.54 | 80.37 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 145.39 | 82.87 | 62.52 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 41.52 | 23.67 | 17.85 | ||||||||
229 | 其他支出 | 96 | 96 | |||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 96 | 96 | |||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 96 | 96 |
三、支出预算总表
2025年度支出预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 7394.8 | 3405.14 | 3989.66 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6739.08 | 2845.42 | 3893.66 | 0 | 0 | |
20703 | 体育 | 6739.08 | 2845.42 | 3893.66 | 0 | 0 | 0 |
2070307 | 体育场馆 | 6739.08 | 2845.42 | 3893.66 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 296.01 | 296.01 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.01 | 296.01 | 0 | 0 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 163.15 | 163.15 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.86 | 132.86 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 186.91 | 186.91 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 186.91 | 186.91 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 145.39 | 145.39 | 0 | 0 | 0 | |
2210202 | 提租补贴 | 41.52 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | |
229 | 其他支出 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
四、财政拨款收支预算总表
2025年度财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1015.21 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 96 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 626.01 | ||
八、社会保障和就业支出 | 238.88 | ||
九、卫生健康支出 | 43.78 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 106.54 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 96 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
收入合计 | 1111.21 | 支出合计 | 1111.21 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2025年度一般公共预算拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1015.21 | 899.21 | 116 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 626.01 | 510.01 | 116 |
20703 | 体育 | 626.01 | 510.01 | 116 |
2070307 | 体育场馆 | 626.01 | 510.01 | 116 |
208 | 社会保障和就业支出 | 238.88 | 238.88 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.88 | 238.88 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 163.15 | 163.15 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 75.73 | 75.73 | |
210 | 卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 | |
221 | 住房保障支出 | 106.54 | 106.54 | |
22102 | 住房改革支出 | 106.54 | 106.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 82.87 | 82.87 | |
2210202 | 提租补贴 | 23.67 | 23.67 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 96 | 96 | ||
229 | 其他支出 | 96 | 96 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 96 | 96 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 96 | 96 |
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 |
备注:本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 1015.21 | |
301 | 工资福利支出 | 736.06 |
302 | 商品和服务支出 | 128.3 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150.85 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 899.21 | |
301 | 工资福利支出 | 736.06 |
30101 | 基本工资 | 348.48 |
30102 | 津贴补贴 | 23.67 |
30107 | 绩效工资 | 121.3 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.73 |
30109 | 职业年金缴费 | 37.86 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.86 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.29 |
30113 | 住房公积金 | 82.87 |
302 | 商品和服务支出 | 12.3 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.3 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150.85 |
30301 | 离休费 | 4.82 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 146.03 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 |
(2)公务用车运行费 | 0 |
备注:本单位2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。
第三部分
2025年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,省奥体中心收入预算为7394.8万元,比上年增加40.01万元,主要原因场馆开放事业收入增加了。其中:一般公共预算拨款收入1015.21万元、政府性基金预算拨款收入96万元、事业收入4570.21万元、其他收入15万元、上年结转结余1698.38万元。
相应安排支出预算7394.8万元,比上年增加40.01万元,主要原因是场馆对外开放支出增加了。其中:基本支出3405.14万元、项目支出3989.66万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2025年度一般公共预算拨款支出1015.21万元,比上年减少86.81万元,下降7.88%,主要原因是中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少了。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了体育业务费中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了大型体育场馆免费低收费开放等工作的支出需求,体现在有关的科目中。其中(按项级科目分类统计):
(一)2070307-体育场馆626.01万元。主要用于单位基本支出及大型体育场馆免费低收费开放等支出。
(二)2080502-事业单位离退休163.15万元。主要用于本单位离退休经费支出。
(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.73万元。主要用于实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)2101102-事业单位医疗43.78万元。主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出。
(五)2210201-住房公积金82.87万元。主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。
(六)2210202-提租补贴23.67万元。主要用于本单位提租补贴支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2025年度政府性基金预算支出96万元,比上年增加16万元,增长了20%,主要原因是大型体育场馆免费低收费开放助资金增加了。体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出96万元。主要用大型体育场馆免费低收费开放支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算拨款基本支出899.21万元,其中:
(一)人员经费886.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费12.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2025年预算安排0万元。与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。与上年持平。
七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2025年,省奥体中心按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。
(二)绩效目标表及说明
1. 项目支出绩效目标表
中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效目标表 | ||||
项目资金(万元) | 资金总额: | 116.00 | ||
财政拨款: | 116.00 | |||
其他资金: | 0.00 | |||
总体目标 | 保障场馆开放,服务全民健身及赛事活动,体现场馆公益性。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 大型场馆免费低收费开放成本控制 | ≥116万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 场馆对外开放天数(天)(遇有施工、赛事及大型活动部分区域暂停开放除外) | ≥302天 | |
质量指标 | 补助开放资金全部到位 | ≥95% | ||
时效指标 | 全年按计划完成 | ≥80% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全年健身群众人次 | ≥300万人次 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |
全省大型体育场馆免费低收费开放补助(地方财政补助)项目绩效目标表 | ||||
项目资金(万元) | 资金总额: | 96.00 | ||
财政拨款: | 96.00 | |||
其他资金: | 0.00 | |||
总体目标 |
保障场馆开放,服务全民健身及赛事活动,体现场馆公益性。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 大型场馆免费低收费开放成本控制 | ≥96万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 场馆对外开放天数(天)(遇有施工、赛事及大型活动部分区域暂停开放除外) | ≥302天 | |
质量指标 | 补助开放资金全部到位 | ≥95% | ||
时效指标 | 全年按计划完成 | ≥80% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全年健身群众人次 | ≥300万人次 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |
2.福建省奥林匹克体育中心整体支出绩效目标表
福建省奥林匹克体育中心整体绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
部门(单位)名称 | 福建省奥林匹克 体育中心 | 部门预算编码 | 315628 | |
年度 | 资金总额 | 7394.8 | ||
项目支出 | 3989.66 | |||
基本支出 | 3405.14 | |||
年度总体目标 | 2025年省奥体中心坚持以人民为中心的发展思路,以健身群众需求为导向,以智慧场馆为抓手,以推动场馆健康有序发展为目标,服务好全民健身,完成好场馆提升改造,保障好专业运动队训练,实现了管 理迈上新台阶,完成场馆年 度运营目标任务,突显省属大型体育场馆的示范作用。 | |||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
一般性支出 情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | |
“三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | |||
会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入总额 | ≤7394.8万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 场馆对外开放天数(天)(遇有施工、赛事及大型活动部分区域暂停开放除外) | ≥302天 | |
质量指标 | 健身群众体育活动、培训、服务满意度 | ≥80% | ||
时效指标 | 项目按计划时间完成率 | ≥80% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全年健身群众人次 | ≥300万人次 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |
3.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
省奥体中心为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2025年,省奥体中心政府采购预算总额866.04万元,其中:政府采购货物预算75.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算790.94万元
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,省奥体中心共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备4台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。